Por segunda semana, el Circus tour de nuestra reina Britney Spears se ubica como el tour mas exitoso de toda America. A pesar de la crisis economica, el tour ha tenido un exito rotundo, vendiendo todas las entradas en todas las fechas, algunas de las cuales superaban los $1000.
1. (1) Britney Spears; $2,287,230; $100.69.
2. (2) Elton John / Billy Joel; $2,185,634; $115.84.
3. (3) Celine Dion; $2,029,095;$108.17.
4. (4) Eagles; $1,691,056; $130.12.
5. (5) AC/DC; $1,409,211; $85.12.
6. (6) Fleetwood Mac; $1,169,580; $99.27.
7. (7) Nickelback; $787,420; $58.38.
8. (8) Rascal Flatts; $656,209; $61.08.
9. (9) Lil' Wayne; $582,663; $66.26.
10. (10) Brad Paisley; $454,374; $48.30.
No hay comentarios:
Publicar un comentario